주기율표 (Periodic Table, 週期律表)
참고 영상 |
참고 영상 |
참고 영상 |
주기율표 (Periodic Table, 週期律表)는 원소를 성질에 따라서 배열된 표입니다.
러시아의 화학자
![[https]](/moniwiki/imgs/https.png)
![[]](/moniwiki/imgs/moni2/external.png)
![[https]](/moniwiki/imgs/https.png)
![[]](/moniwiki/imgs/moni2/external.png)
족(group, 族)→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
주기↓ | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
H | He | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
6 | 55 | 56 | * | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||
7 | 87 | 88 | ** | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
Fr | Ra | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
알칼리 금속(alkali metal) [1] | 3 | 11 | 19 | 37 | 55 | 87 |
Li | Na | K | Rb | Cs | Fr |
* 란타넘족(Lanthanum族, Ln) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
** 악티늄족(Actinium族, An) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
원자 번호순 기호 및 이름
번호 | 이름 | 기호 |
1 | 수소(hydrogen) | H |
2 | 헬륨(helium) | He |
3 | 리튬(lithium) | Li |
4 | 베릴륨(beryllium) | Be |
5 | 붕소(boron) | B |
6 | 탄소(carbon) | C |
7 | 질소(nitrogen) | N |
8 | 산소(oxygen) | O |
9 | 플루오린(fluorine) | F |
10 | 네온(neon) | Ne |
11 | 나트륨(natrium)/소듐(sodium) | Na |
12 | 마그네슘(magnesium) | Mg |
13 | 알루미늄(aluminium/aluminum) | Al |
14 | 규소(silicon) | Si |
15 | 인(phosphorus) | P |
16 | 황(sulfur) | S |
17 | 염소(chlorine) | Cl |
18 | 아르곤(argon) | Ar |
19 | 칼륨(potassium) | K |
20 | 칼슘(calcium) | Ca |
21 | 스칸듐(scandium) | Sc |
22 | 타이타늄(titanium) | Ti |
23 | 바나듐(vanadium) | V |
24 | 크로뮴(chromium) | Cr |
25 | 망가니즈(manganese) | Mn |
26 | 철(iron/ferrum) | Fe |
27 | 코발트(cobalt) | Co |
28 | 니켈(nickel) | Ni |
29 | 구리(copper/cuprum) | Cu |
30 | 아연(zinc) | Zn |
31 | 갈륨(gallium) | Ga |
32 | 저마늄/게르마늄(germanium) | Ge |
33 | 비소(arsenic) | As |
34 | 셀레늄(selenium) | Se |
35 | 브로민(bromine) | Br |
36 | 크립톤(krypton) | Kr |
37 | 루비듐(rubidium) | Rb |
38 | 스트론튬(strontium) | Sr |
39 | 이트륨(yttrium) | Y |
40 | 지르코늄(zirconium) | Zr |
41 | 나이오븀/니오븀(niobium) | Nb |
42 | 몰리브데넘(molybdenum) | Mo |
43 | 테크네튬(technetium) | Tc |
44 | 루테늄(ruthenium) | Ru |
45 | 로듐(rhodium) | Rh |
46 | 팔라듐(palladium) | Pd |
47 | 은(silver/argentum) | Ag |
48 | 카드뮴(cadmium) | Cd |
49 | 인듐(indium) | In |
50 | 주석(tin/stannum) | Sn |
51 | 안티모니(antimony/stibium) | Sb |
52 | 텔루륨(tellurium) | Te |
53 | 아이오딘(iodine) | I |
54 | 제논(xenon) | Xe |
55 | 세슘(caesium/cesium) | Cs |
56 | 바륨(barium) | Ba |
57 | 란타넘(lanthanum) | La |
58 | 세륨(cerium) | Ce |
59 | 프라세오디뮴(praseodymium) | Pr |
60 | 네오디뮴(neodymium) | Nd |
61 | 프로메튬(promethium) | Pm |
62 | 사마륨 | Sm |
63 | 유로퓸 | Eu |
64 | 가돌리늄 | Gd |
65 | 터븀/테르븀 | Tb |
66 | 디스프로슘 | Dy |
67 | 홀뮴 | Ho |
68 | 어븀/에르븀 | Er |
69 | 툴륨 | Tm |
70 | 이터븀/이테르븀 | Yb |
71 | 루테튬 | Lu |
72 | 하프늄 | Hf |
73 | 탄탈럼(탄탈) | Ta |
74 | 텅스텐 | W |
75 | 레늄 | Re |
76 | 오스뮴 | Os |
77 | 이리듐 | Ir |
78 | 백금 | Pt |
79 | 금 | Au |
80 | 수은 | Hg |
81 | 탈륨 | Tl |
82 | 납 | Pb |
83 | 비스무트 | Bi |
84 | 폴로늄 | Po |
85 | 아스타틴 | At |
86 | 라돈 | Rn |
87 | 프랑슘 | Fr |
88 | 라듐 | Ra |
89 | 악티늄 | Ac |
90 | 토륨 | Th |
91 | 프로탁티늄 | Pa |
92 | 우라늄 | U |
93 | 넵투늄 | Np |
94 | 플루토늄 | Pu |
95 | 아메리슘 | Am |
96 | 퀴륨 | Cm |
97 | 버클륨 | Bk |
98 | 캘리포늄 | Cf |
99 | 아인슈타이늄 | Es |
100 | 페르뮴 | Fm |
101 | 멘델레븀 | Md |
102 | 노벨륨 | No |
103 | 로렌슘 | Lr |
104 | 러더포듐 | Rf |
105 | 더브늄 | Db |
106 | 시보귬 | Sg |
107 | 보륨 | Bh |
108 | 하슘 | Hs |
109 | 마이트너륨 | Mt |
110 | 다름슈타튬 | Ds |
111 | 뢴트게늄 | Rg |
112 | 코페르니슘 | Cn |
113 | 니호늄(Nihonium) | Nh |
114 | 플레로븀 | Fl |
115 | 모스크븀(Moscovium) | Mc |
116 | 리버모륨 | Lv |
117 | 테네신(Tennessine) | Ts |
118 | 오가네손(Oganesson) | Og |
----
- [1] 원소 주기율표에서 수소를 제외한 1족 원소