#keywords mpeg,ts,transport,stream,section,ca,cas,cam,pmt,pat,cat,emm,ecm,encode,압축,영상,동영상,방송
#title MPEG Transport Stream
[wiki:Home 대문] / [wiki:CategoryBroadcast 방송] / [wiki:MPEGTransportStream MPEG Transport Stream]
----
== [wiki:MPEGTransportStream MPEG Transport Stream] ==
 * 작성자
  조재혁([mailto:minzkn@minzkn.com])

 * 고친과정
  2010년 3월 26일 : 처음씀

[[TableOfContents]]
=== 시작하기전에 ===
=== 용어 ===
 * CSA (Common Scrambling Algorithm)
 * CA (Conditional Access)
 * CI (Common Interface)
 * CAS (Conditional Access System)
 * CAM (Conditional Access Module)
 * PMT (Program Map Table)
 * CAT (Conditional Access Table)
 * EMM (Entitlement Management Message)
 * ECM (Entitlement Control Message)
 * CW (Control Word)
 * ATR (Answer to reset)
 * COS (Card operating system)
 * BCD (Binary-coded decimal)
=== 간단요약표 ===
==== TableID 값 ====
 ||||<bgcolor="gray">  Allocation of TableID Values  ||
 ||<bgcolor="darkgray">  Value  ||<bgcolor="darkgray">  Description  ||
 ||<bgcolor="blue">00H ||program_association_section ||
 ||<bgcolor="blue">01H ||conditional_access_section ||
 ||<bgcolor="blue">02H ||program_map_section ||
 ||<bgcolor="blue">03H ||transport_stream_description_section ||
 ||<bgcolor="blue">04H ~ 3FH ||reserved ||
 ||<bgcolor="blue">40H ||network_information_section - actual_network ||
 ||<bgcolor="blue">41H ||network_information_section - other_network ||
 ||<bgcolor="blue">42H ||service_description_section - actual_transport_stream ||
 ||<bgcolor="blue">43H ~ 45H ||reserved for future use ||
 ||<bgcolor="blue">46H ||service_description_section - other_transport_stream ||
 ||<bgcolor="blue">47H ~ 49H ||reserved for future use ||
 ||<bgcolor="blue">4AH ||bouquet_association_section ||
 ||<bgcolor="blue">4BH ~ 4DH ||reserved for future use ||
 ||<bgcolor="blue">4EH ||event_information_section - actual_transport_stream, present/following ||
 ||<bgcolor="blue">4FH ||event_information_section - other_transport_stream, present/following ||
 ||<bgcolor="blue">50H ~ 5FH ||event_information_section - actual_transport_stream, schedule ||
 ||<bgcolor="blue">60H ~ 6FH ||event_information_section - other_transport_stream, schedule ||
 ||<bgcolor="blue">70H ||time_date_section ||
 ||<bgcolor="blue">71H ||running_status_section ||
 ||<bgcolor="blue">72H ||stuffing_section ||
 ||<bgcolor="blue">73H ||time_offset_section ||
 ||<bgcolor="blue">74H ~ 7DH ||reserved for future use ||
 ||<bgcolor="blue">7EH ||discontinuity_information_section ||
 ||<bgcolor="blue">7FH ||selection_information_section ||
 ||<bgcolor="blue">80H ~ FEH ||user defined ||
 ||<bgcolor="blue">FFH ||reserved ||
==== DVB SI에서의 PID할당표 ====
 ||||<bgcolor="gray">  PID Allocation for DVB SI  ||
 ||<bgcolor="darkgray">  Table  ||<bgcolor="darkgray">  PID Value  ||
 ||<bgcolor="blue">PAT ||0000H ||
 ||<bgcolor="blue">CAT ||0001H ||
 ||<bgcolor="blue">TSDT ||0002H ||
 ||<bgcolor="blue">reserved ||0003H ~ 000FH ||
 ||<bgcolor="blue">NIT,ST ||0010H ||
 ||<bgcolor="blue">SDT, BAT, ST ||0011H ||
 ||<bgcolor="blue">EIT, ST ||0012H ||
 ||<bgcolor="blue">RST, ST ||0013H ||
 ||<bgcolor="blue">TDT, TOT, ST ||0014H ||
 ||<bgcolor="blue">network synchronization ||0015H ||
 ||<bgcolor="blue">reserved for future use ||0016H ~ 001BH ||
 ||<bgcolor="blue">inband signalling ||001CH ||
 ||<bgcolor="blue">measurement ||001DH ||
 ||<bgcolor="blue">DIT ||001EH ||
 ||<bgcolor="blue">SIT ||001FH ||
==== ETSI TR 101 290에서 제시하는 Table의 송출시간 간격기준표 ====
 ||||||<bgcolor="gray">  ETSI TR 101 290 -Table Timing Intervals  ||
 ||<bgcolor="darkgray">  Table Type  ||<bgcolor="darkgray">  PID  ||<bgcolor="darkgray">  Max/Min (msec)  ||
 ||<bgcolor="blue">PAT ||00H ||500 ||
 ||<bgcolor="blue">TSDT ||02H ||10000 (ETSI TR 101 211, TSDT interval defined in section 4.1.9) ||
 ||<bgcolor="blue">NIT actual ||10H ||10000 / 25 ||
 ||<bgcolor="blue">NIT other ||10H ||10000 / 25 ||
 ||<bgcolor="blue">SDT actual ||11H ||2000 / 25 ||
 ||<bgcolor="blue">SDT other ||11H ||10000 / 25 ||
 ||<bgcolor="blue">BAT ||11H ||10000 / 25 ||
 ||<bgcolor="blue">EIT actual present-following ||12H ||2000 / 25 (ETSI TR 101 211, Additional EIT Actual/Other Schedule intervals) ||
 ||<bgcolor="blue">EIT other present-following ||12H ||10000 / 25 (ETSI TR 101 211, Additional EIT Actual/Other Schedule intervals) ||
 ||<bgcolor="blue">TOT ||14H ||30000 / 25 ||
 ||<bgcolor="blue">TDT ||14H ||20000 / 25 ||
 ||<bgcolor="blue">PMT ||ALL ||500 ||
=== 참고문헌 ===
 * ISO/IEC 13818-1 ("GENERIC CODING OF MOVING PICTURES AND ASSOCIATED AUDIO: SYSTEMS")
 * [^http://blog.naver.com/windheim]
 * [^http://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_access]
 * [^http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card]
 * ISO/IEC 7816-3
 * ISO/IEC 14443-4
 * ETSI TR 101 290
 * [^http://www.dvb.org/]